Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
81 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
82 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
83 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
84 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
85 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
86 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
87 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Can | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
88 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Can | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
89 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Can | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
90 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Intermediate Bulk Containers | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
91 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Intermediate Bulk Containers | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
92 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
93 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
94 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
95 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Karton Laminat | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
96 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Karton Laminat | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
97 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Karton Laminat | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
98 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
99 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
100 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp